H βράβευση των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάσει των αποτελεσμάτων τους έτους 2018.
Κατεβάστε και εκτυπώστε την απόφαση εδώ
Ειδικότερα,
1. βραβεύονται με το γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ Α 1135683 ΕΞ 2020 24/11/2020 (Β’ 5242) απόφασης Διοικητή, οι κάτωθι Οργανικές μονάδες.
Πίνακας 1:ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 3
Αρ.Πρωτ. Δ.Σ.Σ A 1135683 ΕΞ 2020 24/11/2020 ΦΕΚ 5242/Β/26-11-20 Απόφασης Διοικητή |
||||||
Α/Α | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ | ||||||
1 | Γραφείο Διοικητή | 17 | 17 | |||
2 | Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας | 17 | 17 | |||
3 | Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας | 17 | 17 | |||
4 | Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων | 17 | 17 | |||
5 | Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού | 17 | 17 | |||
6 | Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων | 17 | 17 | |||
7 | Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης | 17 | 17 | |||
8 | Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία | 17 | 17 | |||
9 | Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών | 22 | 22 | |||
10 | Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων | 17 | 17 | |||
11 | Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου | 17 | 17 | |||
12 | Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών | 17 | 17 | |||
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | ||||||
13 | Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ | 15 | 6 | 3 | 24 | |
14 | Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15 | 6 | 3 | 24 | |
15 | Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ | 15 | 6 | 3 | 24 | |
16 | Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15 | 6 | 3 | 24 | |
Γ. Δ/ΝΣΗ Η.Δ. & Α.Δ. | ||||||
17 | Γραφείο Υποστήριξης Προϊσταμένου Γ. Δ/ΝΣΗΣ Η.Δ. & Α.Δ. | 17 | 17 | |||
18 | Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης | 17 | 17 | |||
19 | Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού | 17 | 17 | |||
20 | Διεύθυνση Οργάνωσης | 17 | 17 | |||
21 | Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 17 | 17 | |||
22 | Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών | 17 | 17 | |||
Γ. Δ/ΝΣΗ Ο.Υ. | ||||||
23 | Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου | 17 | 17 | |||
24 | Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών | 17 | 17 | |||
25 | Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης | 17 | 17 | |||
26 | Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών | 17 | 17 | |||
Γ. Δ/ΝΣΗ Φ.Δ. | ||||||
27 | Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης | 17 | 17 | |||
28 | Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης | 17 | 17 | |||
29 | Διεύθυνση Ελέγχων | 8 | 8 | |||
30 | Διεύθυνση Εισπράξεων | 17 | 17 | |||
31 | Διεύθυνση Εφαρμογής Αμεσης Φορολογίας | 17 | 17 | |||
32 | Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας | 17 | 17 | |||
33 | Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου | 17 | 17 | |||
34 | Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης | 22 | 22 | |||
35 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 0 | ||||
36 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ | 8 | 8 | |||
37 | Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών | 17 | 17 | |||
38 | Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης | 17 | 17 | |||
39 | Φορολογική Περιφέρεια Πειραιά | 17 | 17 | |||
40 | Φορολογική Περιφέρεια Πατρών | 17 | 17 | |||
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ||||||
41 | ΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4 | 4 | 8 | ||
42 | ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ | 2 | 2 | |||
43 | ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 5 | 3 | 6 | 14 | |
44 | ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 6 | |||
45 | ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ | 5 | 4 | 9 | ||
46 | ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 6 | 9 | ||
47 | ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2 | 2 | 6 | 10 | |
Α/Α | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
48 | ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 3 | 6 | 9 | ||
49 | ΔΟΥ Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 4 | |||
50 | ΔΟΥ Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 3 | 6 | 14 | |
51 | ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 4 | |||
52 | ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 4 | 6 | ||
53 | ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 6 | 6 | 19 | |
54 | ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 9 | 16 | ||
55 | ΔΟΥ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 6 | 9 | ||
56 | ΔΟΥ IB’ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | ||||
57 | ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ | 5 | 2 | 6 | 13 | |
58 | ΔΟΥ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 6 | |||
59 | ΔΟΥ ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 2 | |||
60 | ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 4 | 4 | |||
61 | ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 6 | |||
62 | ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 7 | 6 | 6 | 19 | |
63 | ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 2 | 7 | ||
64 | ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 3 | 6 | 6 | 15 | |
65 | ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 5 | 4 | 6 | 15 | |
66 | ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 | 6 | 9 | ||
67 | ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | 0 | ||||
68 | ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 6 | |||
69 | ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 3 | |||
70 | ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 6 | 12 | ||
71 | ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 4 | 4 | |||
72 | ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 3 | |||
73 | ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 4 | 4 | |||
74 | ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 3 | 6 | 9 | ||
75 | ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
76 | ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3 | 6 | 6 | 15 | |
77 | ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
78 | ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 4 | 4 | |||
79 | ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 6 | 15 | ||
80 | ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 6 | 9 | ||
81 | ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 5 | 5 | |||
82 | ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 4 | |||
83 | ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 6 | 6 | 15 | |
84 | ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4 | 4 | |||
85 | ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | 6 | 10 | ||
86 | ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 6 | 6 | 12 | ||
87 | ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | 4 | 6 | 15 | |
88 | ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | 2 | |||
89 | ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | 5 | 4 | 6 | 15 | |
90 | ΔΟΥ Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 6 | 9 | ||
91 | ΔΟΥ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | 3 | 6 | 14 | |
92 | ΔΟΥ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 6 | 9 | ||
93 | ΔΟΥ ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | 4 | 6 | 15 | |
94 | ΔΟΥ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 6 | 9 | ||
95 | ΔΟΥ Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 2 | 6 | 11 | |
96 | ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3 | 2 | 6 | 11 | |
97 | ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 6 | |||
98 | ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ | 6 | 6 | |||
99 | ΔΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ | 3 | 2 | 6 | 11 | |
100 | ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 6 | |||
101 | ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 0 | ||||
102 | ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 6 | 10 | ||
103 | ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 | 4 | 6 | 15 | |
104 | ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 6 | 10 | ||
105 | ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | ||||
106 | ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 3 | 6 | 9 | ||
107 | ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 6 | 9 | ||
108 | ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | ||||
109 | ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 6 | 9 | ||
Α/Α | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΜΟΡΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
110 | ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 6 | 9 | ||
111 | ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ | 4 | 6 | 10 | ||
112 | ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2 | 3 | 6 | 11 | |
113 | ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 6 | 10 | ||
114 | ΔΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | 7 | 4 | 6 | 17 | |
115 | ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ | 5 | 6 | 11 | ||
116 | ΔΟΥ Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ | 7 | 6 | 13 | ||
117 | ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 | 3 | |||
118 | ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15 | 6 | 21 | ||
119 | ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ | 3 | 6 | 9 | ||
120 | ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 9 | 6 | 15 | ||
121 | ΔΟΥ ΧΙΟΥ | 3 | 2 | 6 | 11 | |
122 | ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ | 9 | 9 | |||
123 | ΔΟΥ ΚΩ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
124 | ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ | 7 | 6 | 6 | 19 | |
125 | ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
126 | ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | 5 | 6 | 11 | ||
127 | ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ | 6 | 6 | |||
128 | ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
129 | ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | 6 | 15 | ||
130 | ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 6 | 15 | ||
131 | ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 9 | 9 | |||
132 | ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9 | 9 | |||
133 | ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 3 | |||
134 | ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ | 0 | ||||
135 | ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 | 6 | |||
136 | ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 3 | |||
137 | ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 2 | 2 | |||
138 | ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 4 | 6 | 10 | ||
139 | ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | 6 | 8 | ||
140 | ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 3 | 3 | |||
141 | ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6 | 6 | 12 | ||
142 | ΔΟΥ Α’ ΠΑΤΡΩΝ | 7 | 6 | 13 | ||
143 | ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
144 | ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 2 | 2 | |||
145 | ΔΟΥ Γ’ ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 6 | 8 | ||
146 | ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 | 6 | |||
147 | ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | 2 | 4 | ||
148 | ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 9 | 6 | 15 | ||
149 | ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | 2 | 6 | 8 | ||
150 | ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 6 | 9 | ||
151 | ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6 | 6 | |||
152 | ΔΟΥΣΠΑΡΤΗΣ | 3 | 6 | 9 | ||
153 | ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 | 6 | |||
Γ. Δ/ΝΣΗ Τ. & Ε.Φ.Κ. | ||||||
154 | Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης | 17 | 17 | |||
155 | Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών | 17 | 17 | |||
156 | Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών | 17 | 17 | |||
157 | Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων | 17 | 17 | |||
158 | Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας | 17 | 17 | |||
159 | Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου | 17 | 17 | |||
160 | Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού | 8 | 2 | 10 | ||
161 | ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 22 | 22 | |||
162 | ΕΛ.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 22 | 22 | |||
163 | Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής | 11 | 11 | |||
164 | Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης | 17 | 17 | |||
165 | Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας | 17 | 17 | |||
ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ||||||
166 | ΤΛΝ ΟΙΝΟΗΣ | 9 | 6 | 15 | ||
Α/Α | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
167 | ΤΛΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 6 | 2 | 8 | ||
168 | ΤΛΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 6 | |||
169 | ΤΛΝ ΩΡΕΩΝ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
170 | ΤΛΝ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 6 | 12 | ||
171 | ΤΛΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” | 9 | 6 | 15 | ||
172 | ΤΛΝ ΛΑΥΡΙΟΥ | 9 | 2 | 11 | ||
173 | ΤΛΝ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
174 | ΤΛΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 | 6 | |||
175 | ΤΛΝ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ | 9 | 2 | 11 | ||
176 | ΤΛΝ ΠΟΡΟΥ | 2 | 2 | |||
177 | ΤΛΝ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ | 9 | 3 | 12 | ||
178 | ΤΛΝ Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 9 | 2 | 11 | ||
179 | ΤΛΝ Δ’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ | 3 | 2 | 5 | ||
180 | ΤΛΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4 | 9 | 2 | 15 | |
181 | ΤΛΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 3 | 2 | 5 | ||
182 | ΤΛΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4 | 3 | 2 | 9 | |
183 | ΤΛΝ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | 6 | 2 | 8 | ||
184 | ΤΛΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 2 | 2 | 4 | ||
185 | ΤΛΝ ΧΙΟΥ | 3 | 2 | 5 | ||
186 | ΤΛΝ ΡΟΔΟΥ | 6 | 6 | 12 | ||
187 | ΤΛΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
188 | ΤΛΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6 | 2 | 8 | ||
189 | ΤΛΝ ΛΕΡΟΥ | 6 | 2 | 8 | ||
190 | ΤΛΝ ΚΩ | 6 | 6 | 12 | ||
191 | ΤΛΝ ΠΑΤΜΟΥ | 2 | 2 | 4 | ||
192 | ΤΛΝ ΣΥΜΗΣ | 2 | 2 | |||
193 | ΤΛΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 5 | 5 | |||
194 | ΤΛΝ ΣΥΡΟΥ | 4 | 6 | 10 | ||
195 | ΤΛΝ ΘΗΡΑΣ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
196 | ΤΛΝ ΜΗΛΟΥ | 6 | 3 | 9 | ||
197 | ΤΛΝ ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 | 6 | |||
198 | ΤΛΝ ΝΑΞΟΥ | 6 | 2 | 8 | ||
199 | ΤΛΝ ΠΑΡΟΥ | 3 | 3 | |||
200 | ΤΛΝ ΣΑΜΟΥ | 2 | 4 | 2 | 8 | |
201 | ΤΛΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 6 | 2 | 8 | ||
202 | ΤΛΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | 2 | 11 | ||
203 | ΤΛΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | 3 | |||
204 | ΤΛΝ ΣΗΤΕΙΑΣ | 3 | 3 | |||
205 | ΤΛΝ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 6 | 10 | ||
206 | ΤΛΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3 | 6 | 9 | ||
207 | ΤΛΝ ΚΗΠΩΝ | 3 | 9 | 6 | 18 | |
208 | ΤΛΝ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ | 2 | 2 | |||
209 | ΤΛΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 6 | |||
210 | ΤΛΝ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 0 | ||||
211 | ΤΛΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 5 | 4 | 3 | 12 | |
212 | ΤΛΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 9 | 6 | 22 | |
213 | ΤΛΝ ΔΡΑΜΑΣ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
214 | ΤΛΝ ΞΑΝΘΗΣ | 0 | ||||
215 | ΤΛΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 9 | 6 | 22 | |
216 | ΤΛΝ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ | 9 | 9 | |||
217 | ΤΛΝ ΚΙΛΚΙΣ | 6 | 2 | 8 | ||
218 | ΤΛΝ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ | 6 | 6 | |||
219 | ΤΛΝ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6 | 2 | 8 | ||
220 | ΤΛΝ Γ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Φ.Κ. | 2 | 2 | |||
221 | ΤΛΝ ΕΥΖΩΝΩΝ | 3 | 9 | 6 | 18 | |
222 | ΤΛΝ ΔΟΪΡΑΝΗΣ | 6 | 6 | 12 | ||
223 | ΤΛΝ ΝΙΚΗΣ | 6 | 2 | 8 | ||
224 | ΤΛΝ ΣΚΥΔΡΑΣ | 4 | 9 | 6 | 19 | |
225 | ΤΛΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 2 | 11 | ||
226 | ΤΛΝ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 2 | |||
227 | ΤΛΝ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0 | ||||
228 | ΤΛΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 2 | 2 | |||
